理想シロアリでは創業以来、諸官庁をはじめ民間各社の防蟻処理業、駆除処理業を中心とした多くのご用命を賜っております。
理想シロアリが主とする防蟻処理など長年の実績を基にこれからの時代のニーズに即応するため、常に施工技術の向上に努め、顧客の満足・安心感を優先して施工をおこなっております。

★☆運営会社からのご紹介☆★
| 会社名 | 理想シロアリ |
| 代表者名 | 玉寄 和也 |
| 本社住所 | 〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1129-1 |
| 営業エリア | 沖縄県 |
| 資本金 | 300 万円 |
| 従業員数 | 6 名 |
| 創業年 | 昭和54年 |
| しろあり防除施工士 | 1 名 | 毒物劇物取扱責任者 | 1 名 |
| 蟻害腐朽検査員 | 1 名 | 危険物取扱者 | 3 名 |
| ペストコントロール技術者 | 健康住宅アドバイザー | ||
| その他 有資格者 | 電気工事士 1 名 | ||
| 年間施工件数 | 約 70~80 件 |
| 累計施工件数 |
| 取引先 | |
| 施工物件 | 平和祈念公園(展望場・資料館) 沖縄青年の家 食堂棟 沖縄県総合福祉センター 沖縄健康バイオ研究開発センター 沖縄県公文書図書館 沖縄県消防学校 対馬丸記念館福祉施設 DFSギャラリア 沖縄県護国神社 共済寺 など |
| 調査費用 | 無償 |
| 調査員 | 名刺を必ず持参しております。 通常2名で調査に伺います。 |
| 調査方法 | 目視・打診・触診などによる調査 シロアリ探知機(ターマトラック)による調査も可能です。 |
| 調査の報告 | デジカメで撮影したものをご覧いただきます。 |
| 調査報告書 | ご希望に応じて報告書を後日提出いたします。 |
| 見積書の提出 | 後日、御見積とご提案をさせていただきます。 |
| 床下環境改善のご提案 | 換気扇の設置 |
| その他可能なサービス内容 |
| ◆駆除(予防)対象白蟻と対応可能工法 | |
| ヤマトシロアリ | 薬剤施工 ベイト施工駆除+薬剤施工予防 ベイトステーションによる管理と駆除 |
| イエシロアリ | 薬剤施工 ベイト施工駆除+薬剤施工予防 ベイトステーションによる管理と駆除 |
| アメリカカンザイシロアリ | 積極的に対応しておりますので、ご相談ください。 |
| 調査日の即日施工希望 | ご希望があれば、即日の施工も対応可能です。 |
| 施工作業員 | 通常2名で作業を行います。 |
| 施工箇所周囲の養生 | |
| 施工後の報告について | デジカメ撮影による施工状況の報告が可能です。 |
| 施工報告書 |
| お支払い方法 | お支払いは施工後に下記の方法でのお支払いとなります。ご契約前にご相談ください。 ・集金 ・銀行振り込み |
| 駆除対象:ヤマトシロアリ | 保証期間 5 年 ・再発時の再施工保証 |
| 駆除対象:イエシロアリ | 保証期間 5 年 ・再発時の再施工保証 |
| ※十分な施工ができない場合については、保証の適用外となります。その場合においては、施工前にあらかじめご説明いたします。 | |
| アフターサービス内容 | ・定期点検の実施 ・シロアリ以外の家屋害虫に関する相談受付 |
| シロアリの定期点検 | 3年目~4年目に点検を行います。 ※点検の案内は、はがき・お電話・メールにてご連絡いたします。 |
理想シロアリ 主な営業対応エリア |
■沖縄県 |
